Інноваційні фітнес-методики як засіб підвищення функціональних можливостей футболістів високої кваліфікації
dc.contributor.author | Геннадій Лісенчук | |
dc.contributor.author | Віталій Лелека | |
dc.contributor.author | Світлана Кокарева | |
dc.contributor.author | Михайло Родіоненко | |
dc.contributor.author | Сергій Бойченко | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T15:05:01Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T15:05:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Інноваційні фітнес-методики як засіб підвищення функціональних можливостей футболістів високої кваліфікації = Іnnovative fitness methods to improve the functional capacities of highly skilled footballers / Г. Лісенчук, В. Лелека, С. Кокарева, М. Родіоненко, С. Бойченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022. №2. C.21–28. | |
dc.description.abstract | Проблема вдосконалення функціональної підготовленості футболістів високої кваліфікації вимагає застосування спеціальних режимів тренувальної роботи, яка мало пов’язана із системою спеціальних вправ футболістів. Гіпотеза дослідження: інноваційні фітнес-методики функціональної підготовки футболістів дозволять підвищити рівень їхньої функціональної підготовленості, зберігати необхідні кондиції протягом двох змагальних періодів річного циклу підготовки, і, тим самим, сприяти високому кінцевому результату змагальної діяльності спортсменів. Мета. Підвищення функціональних можливостей висококваліфікованих футболістів у підготовчому періоді річного макроциклу засобами фітнес-тренінгу. Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; педагогічний експеримент; тестування фізичної роботоздатності та аеробних можливостей спортсменів; методи математичної статистики. Результати. Розроблено експериментальну програму фізичної підготовки висококваліфікованих футболістів, особливістю якої є використання трьох інноваційних методик сучасного фітнес-тренінгу: MAX®, Tabata, HIIT. У формувальному експерименті наприкінці обох підготовчих періодів сезону 2019/2020 рр. порівняно з відповідними періодами сезону 2018/2019 рр. відмічено кращі, показники фізичної роботоздатності футболістів – на 21,7 та 24,1 % (р < 0,001) та аеробних можливостей – на 13,7 (р < 0,001) та 10,9 % (р < 0,01); наприкінці змагальних періодів – показники фізичної роботоздатності відповідно на 24,2 та 30,6 % (р < 0,001), аеробних можливостей – на 15,8 та 15,9 % (р < 0,001). Впровадження експериментальної програми з використанням інноваційних засобів фітнес-тренінгу в тренувальний процес висококваліфікованих футболістів ФК «Зоря» (м. Луганськ) сприяло покращенню рівня їхньої фізичної роботоздатності та аеробних можливостей. Ефективність програми підтверджено завоюванням командою ФК «Зоря» бронзових медалей в чемпіонаті Української Прем’єр-ліги сезону 2019/2020 рр. | |
dc.description.abstract1 | The problem of improving the functional fitness of highly qualified footballers requires the use of special modes of training work, which has little association with the system of special exercises for footballers. Research hypothesis: innovative fitness methods of functional training of footballers will allow to increase the level of their functional fitness, maintain the necessary conditions during the two competitive periods of the annual training cycle, and thereby contribute to a high final result of the athletes' competitive activity. Objective. Increasing the functional capabilities of highly qualified footballers in the preparatory period of the annual macrocycle by means of fitness training. Methods. Analysis and generalization of scientific and methodical literature; pedagogical experiment; testing of physical performance and aerobic capabilities of athletes; methods of mathematical statistics. Results. An experimental program for physical training of highly qualified footballers has been developed, the feature of which is the use of three innovative methods of modern fitness training: MAX®, Tabata, HIIT. In the formative experiment, at the end of both preparatory periods of the 2019/2020 season, compared to the corresponding periods of the 2018/2019 season, better indices of physical work capacity and aerobic capacities of footballers were noted – by 21.7 and 24.1% (р < 0.001) and by 13.7 (p < 0.001) and 10.9% (p < 0.01), respectively; at the end of the competitive periods, physical work capacity indices increased by 24.2 and 30.6% (р < 0.001), whereas those of aerobic capacity by 15.8 and 15.9% (р < 0.001),respectively. The implementation of an experimental program using innovative means of fitness training in the training process of highly qualified footballers of FC «Zorya» (Luhansk) contributed to improving the level of their physical work capacity and aerobic capacity. The effectiveness of the program was confirmed by the winning of bronze medals by the FC “Zorya” in the championship of the Ukrainian Premier League of the 2019/2020 season. | |
dc.description.provenance | Submitted by Геннадій Лісенчук (gennadii.lisenchuk@nuos.edu.ua) on 2025-05-12T07:30:20Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Геннадій Лісенчук.pdf: 2358164 bytes, checksum: 5d535192a69762684dd27044dc088192 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко(natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-19T14:58:22Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко(natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-19T15:04:43Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко(natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-19T15:05:01Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-19T15:05:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lisenchuk.pdf: 2358164 bytes, checksum: 5d535192a69762684dd27044dc088192 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.identifier.issn | 1992–7908 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10495 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видання Національного університету фізичного виховання і спорту України | |
dc.subject | фітнес-тренінг | |
dc.subject | футболісти | |
dc.subject | фізична роботоздатність | |
dc.subject | аеробні можливості | |
dc.subject | підготовчий період | |
dc.subject | змагальний період | |
dc.title | Інноваційні фітнес-методики як засіб підвищення функціональних можливостей футболістів високої кваліфікації | |
dc.title.alternative | Іnnovative fitness methods to improve the functional capacities of highly skilled footballers | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: